Grupos de ELO en la ronda 9

Group limits: 2100 < rating <= 2299

Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
18 Torres Boch, Jose F. 2154ESP ESP 7.5 40.5 48.0 52.0 2037.7
25 Iagar, Razvan-Gabrie 2182ROU ROU 6.5 39.0 46.5 51.0 2015.2
32 Martinez Fernandez, 2203ESP ESP 6.5 39.0 46.5 50.5 2098.5
43 Longa Yauca, Javier 2198PER PER 6.5 35.5 41.0 45.5 1931.4
54 Quevedo Marin, Manue 2197ESP ESP 6.5 32.5 39.0 39.0 1852.5
610 Lozano Suarez, Luis 2130ESP ESP 6.0 37.5 45.0 49.0 1928.8
711 Pindado Campos, Raul 2100ESP ESP 6.0 35.0 41.5 45.5 1856.2
87FM Perez Gonzalez, Jose 2161ESP ESP 6.0 32.0 39.5 39.5 2030.2
96 Alfaya Marcelo, Robe 2171ESP ESP 5.5 30.5 37.0 37.0 1866.3
109 Perez Ordonez, Jose 2149ESP ESP 5.0 40.0 47.5 47.5 1983.8


Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
119 Salvador Cabo, Cesar 1988ESP ESP 6.5 44.0 51.5 55.0 2041.9
221 Lopez de Turiso, Jos 1947ESP ESP 6.0 34.0 39.5 43.5 1813.0
322 Vazquez Gonzalez, Je 1929ESP ESP 5.5 36.0 43.5 46.0 1804.9
418 Alonso Abad, Enrique 1994ESP ESP 5.5 35.5 42.0 42.0 1824.8
513 Martin Rodriguez, Em 2030ESP ESP 5.5 35.0 42.5 45.5 1883.1
616 Ramos Fernandez, Ped 2008ESP ESP 5.0 34.5 42.0 42.0 1830.0
715 Bassani, Jaison Jose 2013BRA BRA 5.0 34.0 40.5 40.5 1867.8
820 Campos Calvo-Sotelo, 1951ESP ESP 5.0 29.5 36.0 36.0 1731.9
914 Aziz Ortego, Omar Lu 2019ESP ESP 4.5 40.0 46.5 49.5 1978.3
1012 Cabanas Bravo, Juan 2063ESP ESP 4.5 37.5 44.0 48.0 1863.1
1117 Bello Burguet, Gleni 2001ESP ESP 4.5 35.5 43.0 43.0 1907.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
123 Sacristan Virseda, F 1880ESP ESP 5.5 32.0 39.5 39.5 1889.4
234WCM Estevez Sacristan, D 1719ESP ESP 5.5 30.5 36.0 38.5 1691.2
325 Rodriguez Garcia, Al 1831ESP ESP 5.5 22.0 28.0 28.0 1750.3
430 Marcos Herrero, Fran 1788ESP ESP 5.0 32.5 39.0 39.0 1836.1
526 Minguela Munoz, Bien 1827ESP ESP 5.0 32.5 38.5 42.0 1709.7
633 Sanchez Sanz, Alejan 1745ESP ESP 5.0 29.5 35.5 38.5 1694.4
724 De Vicente Guijarro, 1853ESP ESP 4.5 34.5 41.0 41.0 1907.9
827 Montiel Miguelez, Ma 1811ESP ESP 4.5 33.0 39.0 42.5 1837.6
936 Rubio Caceres, Aaron 1711ESP ESP 4.5 30.0 37.5 37.5 1755.9
1028 Santamaria Farran, P 1808ESP ESP 4.5 28.0 34.5 37.0 1575.2
1131 Rodriguez Valdeav(W) 1778ESP ESP 4.5 28.0 33.5 36.0 0.0
1237 Nuevo Benitez, Migue 1707ESP ESP 4.5 25.5 31.0 31.0 1692.6
1332 Alvarez Gonzalez,(W) 1771ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 0.0
1429 Alonso Garuti, Lu(W) 1796ESP ESP 2.5 20.0 25.0 25.0 0.0
1535 Gonzalez Prida, J(W) 1712ESP ESP 2.0 24.5 32.0 32.0 0.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
144 De Dompablo Fantova, 1598ESP ESP 5.5 30.5 38.0 40.5 1689.3
238 Blanco Martin, Oscar 1692ESP ESP 5.0 37.0 43.5 43.5 1893.8
339 Campos Rodriguez, Al 1691ESP ESP 5.0 31.0 37.5 40.5 1693.4
441 Villaverde Casalengu 1675ESP ESP 5.0 18.5 25.0 25.0 1595.8
547 Martinez Miura, Enri 1554ESP ESP 4.5 28.0 34.0 37.0 1549.3
648 Garcia Minguez, Anto 1542ESP ESP 4.5 22.0 28.0 28.0 1678.7
745 Rubio Gonzalez, Belt 1596ESP ESP 4.5 21.5 26.5 26.5 0.0
840 Perdiguero Herrer(W) 1675ESP ESP 4.0 32.5 39.0 42.0 1700.6
946 Alfaya Martinez, Enr 1560ESP ESP 4.0 30.5 36.5 36.5 1706.1
1049 Pindado Del Carmen, 1531ESP ESP 4.0 29.5 34.5 37.5 0.0
1142 Boza Moreno, Pedr(W) 1671ESP ESP 3.0 25.5 30.5 32.0 1527.2
1243 Savchuk, Olga (W) 1611UKR UKR 2.5 28.5 34.5 34.5 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
152 Vallespin Morales, A 1407ESP ESP 4.0 29.5 35.0 36.5 1538.3
250 Lozano Hernanz, Rodr 1485ESP ESP 4.0 28.5 34.0 34.0 1683.5
366 Jimenez Ascarza, Jos 0ESP ESP 4.0 26.0 31.0 31.0 1490.8
461 Martinez-Paul Exposi 1148ESP ESP 4.0 21.0 27.0 27.0 1532.8
563 Diaz Guzman, David 1137ESP ESP 4.0 19.5 24.5 24.5 0.0
673 Raskin, Mikhail 0ESP ESP 4.0 19.0 24.0 24.0 0.0
764 Lopez-Ibarra Perdone 1136ESP ESP 3.5 30.5 36.0 38.5 1548.6
853 Solanilla Olcese, Ad 1379ESP ESP 3.5 27.0 32.0 34.5 1482.7
956 Raskin Calvo, Maximi 1264ESP ESP 3.5 24.5 30.0 30.0 1509.0
1057 Diez Cuarental, Luis 1208ESP ESP 3.5 19.0 25.5 25.5 1533.7
1169 Martinez-Paul Exposi 0ESP ESP 3.5 16.0 20.5 20.5 1336.2
1255 Diaz Del Prado, Carl 1287ESP ESP 3.0 26.5 32.0 34.5 1537.1
1359 Sanchez Villodres, M 1187ESP ESP 3.0 23.5 28.5 28.5 1425.0
1462 Raskin Calvo, Elizab 1144ESP ESP 3.0 23.0 28.5 28.5 0.0
1567 Solanilla Olcese, Al 0ESP ESP 3.0 22.5 28.0 28.0 1476.0
1654 Ruiz Grau, David 1326ESP ESP 3.0 21.5 28.0 28.0 0.0
1768 Liu, Zifei (W) 0ESP ESP 2.5 18.0 22.5 22.5 0.0
1872 Pulido Vargas, Marco 0ESP ESP 2.5 17.0 22.5 22.5 0.0
1958 Garcia Estebanez, Di 1205ESP ESP 2.5 13.5 18.5 18.5 0.0
2060 Valle Fernandez de C 1174ESP ESP 2.0 24.5 29.5 30.5 1430.0
2165 Luque Sanz, Victo(W) 1132ESP ESP 2.0 22.0 26.5 26.5 0.0
2251 Gonzalez Morente,(W) 1476ESP ESP 2.0 21.5 26.5 26.5 0.0
2370 Medina Corbacho, (W) 0ESP ESP 1.5 15.5 20.0 20.0 0.0
2474 Souhili Faouzi (W) 0MAR MAR 1.0 26.5 32.0 34.0 0.0
2571 Pajares Sanchez, (W) 0ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0