1 IM Gallardo Garcia, And, K= 0, Elo=2339, ID=1283
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Rodriguez Bernal, He 1793 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 20 Bello Burguet, Gleni 1854 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 B 17 Paarup, Torsten 2028 311 0.86 0.5 3.0 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 W 18 Cabanas Bravo, Juan 1995 344 0.88 1.0 4.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 5.0 0.0
8 W 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 48 0.43 0.5 5.5 7.0
9 B 14 Lin, Yingrui 2031 308 0.86 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2272 2015 4.87 6.5 33.5

2 FM Lianes Garcia, Marco, K= 0, Elo=2387, ID=26714
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Llamas Aliste, Alber 1776 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 19 Bartolome Martin, An 1964 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 298 0.85 1.0 3.0 6.5
4 B 4 Quevedo Marin, Manue 2211 176 0.73 0.5 3.5 6.0
5 W 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 291 0.85 1.0 4.5 6.0
6 B 11 WFM Rodrigo Yanguas, Mar 2065 322 0.87 1.0 5.5 6.0
7 W 7 Pastor Alonso De Pra 2125 262 0.82 0.5 6.0 6.5
8 B 1 IM Gallardo Garcia, And 2339 48 0.57 0.5 6.5 6.5
9 W 6 Lozano Suarez, Luis 2161 226 0.79 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2287 2092 7.32 7.0 39.0

3 FM Perez Gonzalez, Jose, K= 0, Elo=2236, ID=3183
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 45 Martinez Miura, Enri 1686 400 0.92 1.0 1.5 5.0
3 W 23 Vazquez Gonzalez, Je 1950 286 0.84 0.5 2.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 B 30 Montiel Miguelez, Ma 1837 399 0.92 1.0 3.5 4.5
6 W 22 Vukotic Jovsic, Drag 1978 258 0.82 1.0 4.5 5.5
7 W 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 147 0.70 0.5 5.0 6.5
8 B 16 Martin Rodriguez, Em 2011 225 0.78 1.0 6.0 6.0
9 W 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 140 0.69 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2227 1950 5.67 7.0 32.5

4 Quevedo Marin, Manue, K= 0, Elo=2211, ID=2853
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Lopez Orellana, Fede 1774 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 22 Vukotic Jovsic, Drag 1978 233 0.79 0.5 1.5 5.5
3 B 30 Montiel Miguelez, Ma 1837 374 0.90 1.0 2.5 4.5
4 W 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 176 0.27 0.5 3.0 7.0
5 B 14 Lin, Yingrui 2031 180 0.74 1.0 4.0 5.5
6 W 7 Pastor Alonso De Pra 2125 86 0.62 0.0 4.0 6.5
7 B 33 Gomez Logrosan, Cris 1834 377 0.91 1.0 5.0 5.0
8 W 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 115 0.66 0.0 5.0 6.0
9 B 25 Hernandez Ramos, Alb 1961 250 0.81 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2088 2003 6.62 6.0 32.0

5 Alfaya Marcelo, Robe, K= 0, Elo=2189, ID=25700
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Perdiguero Herreros, 1679 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 23 Vazquez Gonzalez, Je 1950 239 0.80 0.5 1.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 W 22 Vukotic Jovsic, Drag 1978 211 0.77 1.0 3.0 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 B 17 Paarup, Torsten 2028 161 0.71 0.5 4.0 5.5
7 W 21 Vaquerizo Calvo, Mig 1982 207 0.77 0.0 4.0 5.0
8 B 29 Largo Barbero, Benit 1912 277 0.83 0.5 4.5 5.5
9 W 30 Montiel Miguelez, Ma 1837 352 0.89 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1974 1909 5.69 5.5 29.0

6 Lozano Suarez, Luis , K= 0, Elo=2161, ID=1274
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Bellod Thomas, Gonza 1701 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 15 Romero Fite, Miguel 2052 109 0.65 1.0 3.0 3.0
4 B 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 65 0.59 0.5 3.5 6.0
5 W 16 Martin Rodriguez, Em 2011 150 0.70 0.5 4.0 6.0
6 B 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 72 0.60 0.0 4.0 6.5
7 W 17 Paarup, Torsten 2028 133 0.68 1.0 5.0 5.5
8 W 10 Pindado Campos, Raul 2100 61 0.58 1.0 6.0 6.0
9 B 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 226 0.21 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2159 2058 4.93 6.5 35.0

7 Pastor Alonso De Pra, K= 0, Elo=2125, ID=571
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 47 Alfaya Martinez, Enr 1609 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 23 Vazquez Gonzalez, Je 1950 175 0.73 1.0 3.0 3.5
5 W 13 Lorenzo Bailador, Al 2108 17 0.52 1.0 4.0 5.0
6 B 4 Quevedo Marin, Manue 2211 86 0.38 1.0 5.0 6.0
7 B 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 262 0.18 0.5 5.5 7.0
8 W 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 36 0.55 1.0 6.5 6.5
9 B 8 Lopez-Andujar Ocana, 2130 5 0.49 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2265 2069 3.77 6.5 34.0

8 Lopez-Andujar Ocana,, K= 0, Elo=2130, ID=445
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Martinez Miura, Enri 1686 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 60 Enriquez Pastor, Jor 1524 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 W 39 Campos Rodriguez, Al 1711 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 27 Marcos Herrero, Fran 1927 203 0.76 1.0 4.0 4.5
7 W 25 Hernandez Ramos, Alb 1961 169 0.72 1.0 5.0 5.0
8 B 21 Vaquerizo Calvo, Mig 1982 148 0.70 1.0 6.0 5.0
9 W 7 Pastor Alonso De Pra 2125 5 0.51 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2116 1845 5.45 7.0 29.0

9 Hernandez Ramos, Dav, K= 0, Elo=2096, ID=25404
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Savchuk, Olga 1682 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 26 Lopez de Turiso, Jos 1945 151 0.70 1.0 2.0 5.5
3 B 14 Lin, Yingrui 2031 65 0.59 1.0 3.0 5.5
4 W 6 Lozano Suarez, Luis 2161 65 0.41 0.5 3.5 6.5
5 B 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 291 0.15 0.0 3.5 7.0
6 W 37 Chidichimo, Pedro Jo 1848 248 0.81 1.0 4.5 4.0
7 W 16 Martin Rodriguez, Em 2011 85 0.62 0.5 5.0 6.0
8 B 4 Quevedo Marin, Manue 2211 115 0.34 1.0 6.0 6.0
9 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2236 140 0.31 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2146 2057 4.85 6.0 34.5

10 Pindado Campos, Raul, K= 0, Elo=2100, ID=19198
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Alfaya Martinez, Enr 1609 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 25 Hernandez Ramos, Alb 1961 139 0.69 0.5 1.5 5.0
3 W 32 Minguela Munoz, Bien 1832 268 0.83 0.5 2.0 5.0
4 B 27 Marcos Herrero, Fran 1927 173 0.73 1.0 3.0 4.5
5 W 17 Paarup, Torsten 2028 72 0.60 0.5 3.5 5.5
6 B 16 Martin Rodriguez, Em 2011 89 0.62 0.5 4.0 6.0
7 W 29 Largo Barbero, Benit 1912 188 0.74 1.0 5.0 5.5
8 B 6 Lozano Suarez, Luis 2161 61 0.42 0.0 5.0 6.5
9 W 13 Lorenzo Bailador, Al 2108 8 0.49 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2038 1950 6.04 6.0 31.0

11 WFM Rodrigo Yanguas, Mar, K= 0, Elo=2065, ID=15691
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Hidalgo Prado, David 1653 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 28 Anton Quevedo, Andre 1923 142 0.69 1.0 2.0 5.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
5 B 20 Bello Burguet, Gleni 1854 211 0.77 1.0 4.0 5.0
6 W 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 322 0.13 0.0 4.0 7.0
7 B 14 Lin, Yingrui 2031 34 0.55 0.0 4.0 5.5
8 W 32 Minguela Munoz, Bien 1832 233 0.79 1.0 5.0 5.0
9 B 33 Gomez Logrosan, Cris 1834 231 0.79 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2064 1931 4.64 6.0 31.5

12 Aziz Ortego, Omar Lu, K= 0, Elo=2089, ID=13234
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Haering Hijon, Javie 1589 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 27 Marcos Herrero, Fran 1927 162 0.71 1.0 2.0 4.5
3 B 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 298 0.15 0.0 2.0 7.0
4 W 28 Anton Quevedo, Andre 1923 166 0.72 1.0 3.0 5.5
5 B 48 Hidalgo Prado, David 1653 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 6 Lozano Suarez, Luis 2161 72 0.40 1.0 5.0 6.5
7 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2236 147 0.30 0.5 5.5 7.0
8 B 7 Pastor Alonso De Pra 2125 36 0.45 0.0 5.5 6.5
9 W 22 Vukotic Jovsic, Drag 1978 111 0.65 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2125 1998 5.22 6.5 34.5

13 Lorenzo Bailador, Al, K= 0, Elo=2108, ID=2267
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Salgado Nogal, Marco 1652 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 59 Gallego Romero, Manu 1547 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 35 Rodriguez Garcia, Al 1870 238 0.80 0.5 2.0 5.0
4 W 36 Alonso Garuti, Luis 1794 314 0.86 1.0 3.0 4.5
5 B 7 Pastor Alonso De Pra 2125 17 0.48 0.0 3.0 6.5
6 W 26 Lopez de Turiso, Jos 1945 163 0.72 0.5 3.5 5.5
7 B 37 Chidichimo, Pedro Jo 1848 260 0.82 1.0 4.5 4.0
8 W 14 Lin, Yingrui 2031 77 0.61 0.5 5.0 5.5
9 B 10 Pindado Campos, Raul 2100 8 0.51 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1869 1879 6.64 5.0 28.0

14 Lin, Yingrui , K= 0, Elo=2031, ID=28249
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Criado Jimenez, Jose 1657 374 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 29 Largo Barbero, Benit 1912 119 0.66 1.0 2.0 5.5
3 W 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 65 0.41 0.0 2.0 6.0
4 B 32 Minguela Munoz, Bien 1832 199 0.76 1.0 3.0 5.0
5 W 4 Quevedo Marin, Manue 2211 180 0.26 0.0 3.0 6.0
6 B 58 Llamas Martinez, Pab 1495 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 11 WFM Rodrigo Yanguas, Mar 2065 34 0.45 1.0 5.0 6.0
8 B 13 Lorenzo Bailador, Al 2108 77 0.39 0.5 5.5 5.0
9 W 1 IM Gallardo Garcia, And 2339 308 0.14 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2010 1968 4.89 5.5 31.0

15 Romero Fite, Miguel , K= 0, Elo=2052, ID=30498
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Pindado Del Carmen, 1591 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 34 Perez Cameselle, Fra 1829 223 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 6 Lozano Suarez, Luis 2161 109 0.35 0.0 2.0 6.5
4 W 35 Rodriguez Garcia, Al 1870 182 0.74 1.0 3.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1999 1863 2.79 3.0 23.0

16 Martin Rodriguez, Em, K= 0, Elo=2011, ID=466
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Rubio Gonzalez, Belt 1551 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 37 Chidichimo, Pedro Jo 1848 163 0.72 1.0 2.5 4.0
4 W 18 Cabanas Bravo, Juan 1995 16 0.52 1.0 3.5 4.5
5 B 6 Lozano Suarez, Luis 2161 150 0.30 0.5 4.0 6.5
6 W 10 Pindado Campos, Raul 2100 89 0.38 0.5 4.5 6.0
7 B 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 85 0.38 0.5 5.0 6.0
8 W 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2236 225 0.22 0.0 5.0 7.0
9 B 35 Rodriguez Garcia, Al 1870 141 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2082 1982 4.13 6.0 33.0

17 Paarup, Torsten , K= 0, Elo=2028, ID=13741
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Gonzalez Garcia, Lui 1619 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 37 Chidichimo, Pedro Jo 1848 180 0.74 0.5 1.5 4.0
3 B 50 Salgado Nogal, Marco 1652 376 0.91 1.0 2.5 4.0
4 W 1 IM Gallardo Garcia, And 2339 311 0.14 0.5 3.0 6.5
5 B 10 Pindado Campos, Raul 2100 72 0.40 0.5 3.5 6.0
6 W 5 Alfaya Marcelo, Robe 2189 161 0.29 0.5 4.0 5.5
7 B 6 Lozano Suarez, Luis 2161 133 0.32 0.0 4.0 6.5
8 W 28 Anton Quevedo, Andre 1923 105 0.64 0.5 4.5 5.5
9 B 31 Alvarez Gonzalez, Ed 1857 171 0.73 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1989 1965 5.09 5.5 29.5

18 Cabanas Bravo, Juan , K= 0, Elo=1995, ID=2812
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Rial Rodriguez, Mart 1534 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 35 Rodriguez Garcia, Al 1870 125 0.67 0.5 1.5 5.0
3 W 39 Campos Rodriguez, Al 1711 284 0.84 1.0 2.5 3.5
4 B 16 Martin Rodriguez, Em 2011 16 0.48 0.0 2.5 6.0
5 W 31 Alvarez Gonzalez, Ed 1857 138 0.69 1.0 3.5 4.5
6 B 1 IM Gallardo Garcia, And 2339 344 0.12 0.0 3.5 6.5
7 W 34 Perez Cameselle, Fra 1829 166 0.72 1.0 4.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1944 1879 4.44 4.5 28.0

19 Bartolome Martin, An, K= 0, Elo=1964, ID=30364
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Garcia Minguez, Anto 1569 395 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 2 FM Lianes Garcia, Marco 2387 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 46 Savchuk, Olga 1682 282 0.84 1.0 2.0 4.0
4 W 48 Hidalgo Prado, David 1653 311 0.86 0.0 2.0 4.5
5 B 37 Chidichimo, Pedro Jo 1848 116 0.66 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1688 1828 3.36 2.0 16.0

20 Bello Burguet, Gleni, K= 0, Elo=1854, ID=16645
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Fernandez Diaz, Rica 1608 246 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 1 IM Gallardo Garcia, And 2339 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 49 Haering Hijon, Javie 1589 265 0.82 1.0 2.0 4.0
4 B 29 Largo Barbero, Benit 1912 58 0.42 1.0 3.0 5.5
5 W 11 WFM Rodrigo Yanguas, Mar 2065 211 0.23 0.0 3.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
7 B 56 Garcia Minguez, Anto 1569 285 0.84 1.0 4.5 4.5
8 W 22 Vukotic Jovsic, Drag 1978 124 0.33 0.0 4.5 5.5
9 B 38 Rodriguez Bernal, He 1793 61 0.58 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1853 1857 4.11 5.0 27.5

21 Vaquerizo Calvo, Mig, K= 0, Elo=1982, ID=23198
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Llamas Martinez, Pab 1495 400 0.92 0.5 0.5 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 51 Criado Jimenez, Jose 1657 325 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 43 Perdiguero Herreros, 1679 303 0.86 1.0 3.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 W 28 Anton Quevedo, Andre 1923 59 0.58 1.0 4.0 5.5
7 B 5 Alfaya Marcelo, Robe 2189 207 0.23 1.0 5.0 5.5
8 W 8 Lopez-Andujar Ocana, 2130 148 0.30 0.0 5.0 7.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1990 1846 3.76 5.0 28.5

22 Vukotic Jovsic, Drag, K= 0, Elo=1978, ID=3279
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Enriquez Pastor, Jor 1524 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Quevedo Marin, Manue 2211 233 0.21 0.5 1.5 6.0
3 W 41 Palomares Cortez, Fa 1702 276 0.83 1.0 2.5 4.5
4 B 5 Alfaya Marcelo, Robe 2189 211 0.23 0.0 2.5 5.5
5 W 34 Perez Cameselle, Fra 1829 149 0.70 1.0 3.5 4.5
6 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2236 258 0.18 0.0 3.5 7.0
7 W 23 Vazquez Gonzalez, Je 1950 28 0.54 1.0 4.5 3.5
8 B 20 Bello Burguet, Gleni 1854 124 0.67 1.0 5.5 5.0
9 B 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 111 0.35 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2018 1954 4.63 5.5 30.0

23 Vazquez Gonzalez, Je, K= 0, Elo=1950, ID=1279
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Gonzalez Morente, Jo 1525 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 5 Alfaya Marcelo, Robe 2189 239 0.20 0.5 1.5 5.5
3 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2236 286 0.16 0.5 2.0 7.0
4 W 7 Pastor Alonso De Pra 2125 175 0.27 0.0 2.0 6.5
5 B 36 Alonso Garuti, Luis 1794 156 0.71 0.5 2.5 4.5
6 W 55 Rial Rodriguez, Mart 1534 400 0.92 1.0 3.5 4.5
7 B 22 Vukotic Jovsic, Drag 1978 28 0.46 0.0 3.5 5.5
8 W 33 Gomez Logrosan, Cris 1834 116 0.66 0.0 3.5 5.0
9 B 56 Garcia Minguez, Anto 1569 381 0.91 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1747 1865 5.21 3.5 23.0

24 Camarero Izquierdo, , K= 0, Elo=1966, ID=2965
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Mochon Bernal, Jorge 1594 372 0.90 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 48 Hidalgo Prado, David 1653 313 0.86 0.0 1.0 4.5
4 W 59 Gallego Romero, Manu 1547 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 B 43 Perdiguero Herreros, 1679 287 0.84 1.0 3.0 4.5
6 W 33 Gomez Logrosan, Cris 1834 132 0.68 0.0 3.0 5.0
7 B 26 Lopez de Turiso, Jos 1945 21 0.53 1.0 4.0 5.5
8 W 35 Rodriguez Garcia, Al 1870 96 0.63 0.0 4.0 5.0
9 B 45 Martinez Miura, Enri 1686 280 0.84 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1656 1726 6.20 4.0 23.0

25 Hernandez Ramos, Alb, K= 0, Elo=1961, ID=25754
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Munoz Gonzalez, Mart 1413 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Pindado Campos, Raul 2100 139 0.31 0.5 1.5 6.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 B 33 Gomez Logrosan, Cris 1834 127 0.67 0.5 3.0 5.0
6 W 48 Hidalgo Prado, David 1653 308 0.86 1.0 4.0 4.5
7 B 8 Lopez-Andujar Ocana, 2130 169 0.28 0.0 4.0 7.0
8 W 42 Lopez Orellana, Fede 1774 187 0.74 1.0 5.0 5.0
9 W 4 Quevedo Marin, Manue 2211 250 0.19 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1884 1874 3.97 5.0 28.0

26 Lopez de Turiso, Jos, K= 0, Elo=1945, ID=436
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Medina Balenciaga, P 1504 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Hernandez Ramos, Dav 2096 151 0.30 0.0 1.0 6.0
3 W 53 Rubio Gonzalez, Belt 1551 394 0.92 0.5 1.5 4.5
4 B 39 Campos Rodriguez, Al 1711 234 0.79 0.5 2.0 3.5
5 W 42 Lopez Orellana, Fede 1774 171 0.73 1.0 3.0 5.0
6 B 13 Lorenzo Bailador, Al 2108 163 0.28 0.5 3.5 5.0
7 W 24 Camarero Izquierdo, 1966 21 0.47 0.0 3.5 4.0
8 B 54 Gonzalez Garcia, Lui 1619 326 0.87 1.0 4.5 4.0
9 W 34 Perez Cameselle, Fra 1829 116 0.66 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1818 1795 5.94 5.5 25.5

27 Marcos Herrero, Fran, K= 0, Elo=1927, ID=7805
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 Lopez Sanz, David 1395 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 162 0.29 0.0 1.0 6.5
3 B 52 Pindado Del Carmen, 1591 336 0.88 1.0 2.0 4.5
4 W 10 Pindado Campos, Raul 2100 173 0.27 0.0 2.0 6.0
5 B 47 Alfaya Martinez, Enr 1609 318 0.87 1.0 3.0 4.0
6 W 8 Lopez-Andujar Ocana, 2130 203 0.24 0.0 3.0 7.0
7 B 42 Lopez Orellana, Fede 1774 153 0.70 0.0 3.0 5.0
8 W 60 Enriquez Pastor, Jor 1524 400 0.92 1.0 4.0 3.0
9 W 58 Llamas Martinez, Pab 1495 400 0.92 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1707 1745 6.01 4.5 23.5

28 Anton Quevedo, Andre, K= 0, Elo=1923, ID=25707
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 Martin Rodriguez, Jo 1337 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 WFM Rodrigo Yanguas, Mar 2065 142 0.31 0.0 1.0 6.0
3 W 55 Rial Rodriguez, Mart 1534 389 0.91 1.0 2.0 4.5
4 B 12 Aziz Ortego, Omar Lu 2089 166 0.28 0.0 2.0 6.5
5 W 50 Salgado Nogal, Marco 1652 271 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 21 Vaquerizo Calvo, Mig 1982 59 0.42 0.0 3.0 5.0
7 W 43 Perdiguero Herreros, 1679 244 0.80 1.0 4.0 4.5
8 B 17 Paarup, Torsten 2028 105 0.36 0.5 4.5 5.5
9 W 41 Palomares Cortez, Fa 1702 221 0.78 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1820 1785 5.61 5.5 26.0

29 Largo Barbero, Benit, K= 0, Elo=1912, ID=18430
XX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 01/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 Luque Sanz, Victor 1319 400 0.92 1.0 1.0 2.5
