Summary by Federations

Ranking based on best player

Pos Name Points
1 ESP 7
2 ARG 7
3 CUB 5.5
4 POR 5
5 COL 4
6 ROU 3

ESP

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
1 FM Hernando Pertierra, Jose C. (6.5)4 ½ - ½1(6.5) IM Sosa, Tomas
2 FM Martin Duque, Jesus (6.0)3 1 - 05(6.0) IM Roa Alonso, Santiago
3 Robles Diaz, Jose Alberto (5.5)14 0 - 19(6.0) FM Perez Gonzalez, Jose Manuel
4 FM Lianes Garcia, Marcos (5.5)7 ½ - ½13(5.5) Torres Boch, Jose F.
5 Lozano Suarez, Luis Miguel (5.5)12 1 - 027(5.5) Bello Burguet, Glenier Lazaro
6 FM Suarez Uriel, Adrian (5.0)2 1 - 028(5.0) Cabanas Bravo, Juan Andres
7 Hernandez Ramos, David (5.0)18 ½ - ½8(5.0) Quevedo Marin, Manuel
8 Unciti Juan, Javier (5.0)19 0 - 110(5.0) Alfaya Marcelo, Roberto
9 Pastor Alonso De Prado, Alberto (5.0)11 ½ - ½25(5.0) Vazquez Gonzalez, Francisco
10 Largo Barbero, Benito (5.0)26 0 - 116(5.0) WFM Rodrigo Yanguas, Maria
11 Vazquez Gonzalez, Jesus (5.0)23 ½ - ½15(4.5) Cardenas Serrano, Sergio
12 Anton Quevedo, Andrea (4.5)20 0 - 138(4.5) Chidichimo, Pedro Jose Maria
13 Tarrio Ocana, Jose Manuel (4.5)30 1F-0F21(4.5) Lozano Freras, Sergio
14 Rodriguez Garcia, Alberto (4.5)42 1 - 022(4.5) Garcia Prados, David
15 Llamas Martinez, Pablo (4.5)69 0 - 124(4.5) Bartolome Martin, Angel
16 Camarero Izquierdo, Juan Carlos (4.5)33 1 - 032(4.0) Gonzalez Berrendero, Carlos
17 De Vicente Guijarro, Juan (4.0)29 0 - 145(4.0) Rivera Comino, Oscar
18 Fernandez Garcia, Ignacio (4.0)31 1 - 061(4.0) Garcia Minguez, Antonio
19 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. (4.0)34 1 - 080(4.0) Pinto Santamaria, Oscar
20 Moreno Uribarri, Miguel (4.0)52 0 - 136(4.0) Minguela Munoz, Bienvenido
21 Nuevo Benitez, Miguel Angel (4.0)54 0 - 141(4.0) Perez Cameselle, Francisco
22 Lopez Orellana, Federico (3.5)43 1 - 055(4.0) Yaniz Lana, Francisco Javier
23 Rodriguez Bernal, Herman (3.5)40 1F-0F63(3.5) Braziunaite, Rasa
24 Martinez Miura, Enrique (3.5)48 ½ - ½60(3.5) Karunanithi, Bharath
25 Alfaya Martinez, Enrique (3.5)50 ½ - ½65(3.5) Fernandez Diaz, Ricardo
26 Rial Rodriguez, Marta (3.5)64 1F-0F51(3.5) Vazquez Rodriguez, Francisco
27 Vallespin Morales, Antonio (3.0)71 1 - 049(3.0) Criado Jimenez, Jose
28 Gonzalez Morente, Jose A (3.0)68 0 - 153(3.0) Garcia Lopez, Fernando
29 Mehalingam, Karunanithi (3.0)66 0 - 156(3.0) Quintero Cuervo, Edgar
30 Perdiguero Herreros, Alejandro (3.0)72 ½ - ½57(3.0) Osuna Osuna, Francisco
31 Diez Cuarental, Luis (3.0)78 0 - 159(3.0) Gonzalez Garcia, Luis
32 Duma, Mihaela (2.5)77 0 - 167(2.5) Aragon Lopez, Hiria
33 Busto Alvarez,Francisco (2.0)76 0 - 158(2.5) Villodre Miranda, Juan Alonso
34 Rodriguez Municio, Carmen (2.0)75 1 - 074(2.0) Lozano Hernanz, Rodrigo
35 Martin Rodriguez, Jose Luis (2.0)73 ½ - ½79(1.5) Garcia Estebanez, Diego
36 Ojosnegros Martin, Angel (2.0)62 1F-0F0(0.0) BYE
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT APRO
1 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2355 2421ESP 7.0 42.5 49.5 53.5 2165.4
2 3 FM Martin Duque, Jesus 2376 2438ESP 7.0 40.0 47.0 51.5 1879.1
4 9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2226 2240ESP 7.0 33.5 40.5 40.5 1933.0
5 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2163 2132ESP 6.5 36.0 43.0 47.0 1991.3
6 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2300 2288ESP 6.0 41.0 48.0 52.0 1848.9
7 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2402 2208ESP 6.0 38.0 45.0 45.0 2093.6
8 13 Torres Boch, Jose F. 2143 2149ESP 6.0 37.5 44.5 44.5 2018.6
9 5 IM Roa Alonso, Santiago 2354 2179ESP 6.0 31.0 38.0 38.0 2050.4
10 16 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 2071 2047ESP 6.0 28.5 34.5 34.5 1954.3
11 10 Alfaya Marcelo, Roberto 2193 2018ESP VCentenario 6.0 26.5 32.0 32.0 1849.4
12 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 2165ESP 5.5 38.0 45.0 49.0 2067.8
13 18 Hernandez Ramos, David 2054 2072ESP VCentenario 5.5 37.5 44.5 48.0 1644.8
14 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1943 2098ESP 5.5 37.5 44.0 46.5 1646.2
15 8 Quevedo Marin, Manuel 2241 2076ESP VCentenario 5.5 36.0 43.0 47.0 1996.7
16 24 Bartolome Martin, Angel 1936 1909ESP 5.5 35.0 41.0 45.0 1893.3
17 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1866 2109ESP 5.5 34.5 40.5 40.5 1981.6
18 42 Rodriguez Garcia, Alberto 1727 1913ESP 5.5 31.5 37.5 37.5 1757.8
19 38 Chidichimo, Pedro Jose Maria 1791 1589ESP 5.5 29.5 35.0 37.5 1731.8
20 33 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1852 1705ESP 5.5 29.0 34.5 37.0 1548.6
21 25 Vazquez Gonzalez, Francisco 1931 1905ESP 5.5 27.5 33.5 33.5 1844.3
23 27 Bello Burguet, Glenier Lazaro 1917 2034ESP 5.5 19.5 26.0 26.0 1763.5
24 15 Cardenas Serrano, Sergio 2123 1964ESP 5.0 36.5 42.5 46.5 1878.7
25 31 Fernandez Garcia, Ignacio 1861 1850ESP 5.0 33.5 40.5 44.0 1620.1
26 19 Unciti Juan, Javier 2037 2016ESP 5.0 33.5 40.5 40.5 1887.3
27 28 Cabanas Bravo, Juan Andres 1910 1968ESP 5.0 33.0 40.0 40.0 1951.9
28 36 Minguela Munoz, Bienvenido 1813 1762ESP 5.0 32.0 37.5 39.0 1745.0
29 34 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 1847 1571ESP 5.0 30.0 36.0 37.5 1609.1
31 41 Perez Cameselle, Francisco 1755 1832ESP 5.0 25.0 31.0 31.0 1776.9
32 45 Rivera Comino, Oscar 1707 1570ESP 5.0 23.5 29.0 29.0 1729.9
33 20 Anton Quevedo, Andrea 1994 1671ESP VCentenario 4.5 35.0 41.0 42.5 1579.8
34 22 Garcia Prados, David 1953 1787ESP 4.5 34.0 41.0 44.5 1822.4
35 21 Lozano Freras, Sergio 1972 1902ESP 4.5 34.0 41.0 41.0 1836.3
36 64 Rial Rodriguez, Marta 1509 1679ESP VCentenario 4.5 29.5 34.5 34.5 1723.6
37 40 Rodriguez Bernal, Herman 1763 1686ESP 4.5 24.5 31.5 31.5 1824.3
38 43 Lopez Orellana, Federico 1727 1676ESP 4.5 22.5 28.5 28.5 1373.6
39 69 Llamas Martinez, Pablo 1433 1757ESP VCentenario 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
40 6 IM Elissalt Cardenas, Hector(W) 2339 2320ESP 4.0 40.0 47.0 51.5 0.0
41 29 De Vicente Guijarro, Juan 1879 1866ESP 4.0 35.5 41.5 44.0 1869.2
42 52 Moreno Uribarri, Miguel 1582 1593ESP 4.0 32.5 39.0 41.5 1749.2
43 54 Nuevo Benitez, Miguel Angel 1571 1695ESP 4.0 32.5 38.5 41.0 1700.9
44 39 Alvarez Gonzalez, Eduardo(W) 1789 1704ESP 4.0 32.0 39.0 39.0 1826.3
45 60 Karunanithi, Bharath 1550 1499ESP VCentenario 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
46 48 Martinez Miura, Enrique 1643 1645ESP 4.0 30.0 35.5 38.0 1663.0
47 80 Pinto Santamaria, Oscar 0 1581ESP VCentenario 4.0 29.5 35.0 37.5 1612.5
48 50 Alfaya Martinez, Enrique 1613 1656ESP VCentenario 4.0 28.5 34.5 34.5 1705.4
49 65 Fernandez Diaz, Ricardo 1493 1765ESP 4.0 27.5 33.0 33.0 1730.0
50 53 Garcia Lopez, Fernando 1573 1311ESP 4.0 24.5 30.5 32.0 1566.0
52 32 Gonzalez Berrendero, Carlos 1854 1790ESP 4.0 24.0 31.0 31.0 1874.8
53 61 Garcia Minguez, Antonio 1520 1663ESP 4.0 24.0 29.5 29.5 1631.8
54 59 Gonzalez Garcia, Luis 1551 1202ESP 4.0 21.0 26.5 26.5 1541.3
55 55 Yaniz Lana, Francisco Javier 1570 1321ESP 4.0 21.0 26.0 26.0 1571.7
56 71 Vallespin Morales, Antonio 1388 1451ESP 4.0 20.0 25.0 25.0 1552.2
57 35 Alonso Garuti, Luis E(W) 1816 1728ESP 3.5 31.5 37.0 37.0 1821.3
58 63 Braziunaite, Rasa 1517 1727ESP 3.5 31.0 36.5 36.5 1721.1
59 67 Aragon Lopez, Hiria 1488 1556ESP 3.5 29.0 34.5 34.5 1539.8
60 51 Vazquez Rodriguez, Francisco 1585 1439ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
61 57 Osuna Osuna, Francisco 1565 1282ESP 3.5 25.0 30.5 32.0 1374.6
62 46 De Dompablo Fantova, Juan(W) 1686 1431ESP 3.5 24.5 30.5 30.5 1614.3
63 58 Villodre Miranda, Juan Alonso 1552 1461ESP 3.5 24.5 29.5 29.5 1424.6
64 47 Llamas Aliste, Alberto(W) 1678 1741ESP VCentenario 3.5 23.5 29.0 29.0 0.0
65 72 Perdiguero Herreros, Alejandro 1313 1488ESP 3.5 19.5 23.5 23.5 1480.4
66 17 Perez Ordonez, Jose Ramon(W) 2066 1957ESP 3.0 36.0 43.0 47.0 2017.7
67 49 Criado Jimenez, Jose 1615 1441ESP VCentenario 3.0 26.5 33.5 36.0 1631.1
68 68 Gonzalez Morente, Jose A 1453 1381ESP 3.0 25.0 30.0 32.5 1529.1
70 66 Mehalingam, Karunanithi 1490 1305ESP VCentenario 3.0 23.0 28.5 30.0 1276.8
71 75 Rodriguez Municio, Carmen 1213 1440ESP VCentenario 3.0 21.0 26.0 26.0 1429.7
72 62 Ojosnegros Martin, Angel 1519 1325ESP 3.0 19.0 24.5 24.5 1535.5
73 78 Diez Cuarental, Luis 0 1150ESP VCentenario 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
74 73 Martin Rodriguez, Jose Luis 1293 1242ESP 2.5 25.5 31.0 32.5 1488.6
75 77 Duma, Mihaela 1008 724ESP 2.5 15.0 20.0 20.0 0.0
76 76 Busto Alvarez,Francisco 1200 1014ESP 2.0 24.5 29.5 31.0 1458.5
77 79 Garcia Estebanez, Diego 0 925ESP VCentenario 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
78 74 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242 737ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8
79 70 Murillo Paz, Pedro P.(W) 1427 1238ESP 1.5 28.5 34.0 36.5 1673.3
80 37 De Luna Butz, Alberto(W) 1805 0ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0

ARG

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
1 FM Hernando Pertierra, Jose C. (6.5)4 ½ - ½1(6.5) IM Sosa, Tomas
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT APRO
3 1 IM Sosa, Tomas 2460 2413ARG 7.0 40.0 47.0 47.0 2174.9

CUB

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
3 Robles Diaz, Jose Alberto (5.5)14 0 - 19(6.0) FM Perez Gonzalez, Jose Manuel
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT APRO
22 14 Robles Diaz, Jose Alberto 2136 1964CUB 5.5 25.0 32.0 32.0 1929.8

POR

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
10 Largo Barbero, Benito (5.0)26 0 - 116(5.0) WFM Rodrigo Yanguas, Maria
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT APRO
30 26 Largo Barbero, Benito 1925 1961POR 5.0 29.0 36.0 36.0 1697.4

COL

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
29 Mehalingam, Karunanithi (3.0)66 0 - 156(3.0) Quintero Cuervo, Edgar
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT APRO
51 56 Quintero Cuervo, Edgar 1566 1543COL 4.0 24.5 29.0 31.5 1499.7

ROU

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT APRO
69 44 Stefanescu, Iulian(W) 1721 1402ROU 3.0 23.0 29.0 29.0 1738.5