Clasificaciones tras la ronda 9 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
14FM Hernando Pertierra, Jose C. 23552421ESP ESP 7.0 42.5 49.5 53.5 2165.4
23FM Martin Duque, Jesus 23762438ESP ESP 7.0 40.0 47.0 51.5 1879.1
31IM Sosa, Tomas 24602413ARG ARG 7.0 40.0 47.0 47.0 2174.9
49FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 22262240ESP ESP 7.0 33.5 40.5 40.5 1933.0
512 Lozano Suarez, Luis Miguel 21632132ESP ESP 6.5 36.0 43.0 47.0 1991.3
67FM Lianes Garcia, Marcos 23002288ESP ESP 6.0 41.0 48.0 52.0 1848.9
72FM Suarez Uriel, Adrian 24022208ESP ESP 6.0 38.0 45.0 45.0 2093.6
813 Torres Boch, Jose F. 21432149ESP ESP 6.0 37.5 44.5 44.5 2018.6
95IM Roa Alonso, Santiago 23542179ESP ESP 6.0 31.0 38.0 38.0 2050.4
1016WFM Rodrigo Yanguas, Maria 20712047ESP ESP 6.0 28.5 34.5 34.5 1954.3
1110 Alfaya Marcelo, Roberto 21932018ESP ESP 6.0 26.5 32.0 32.0 1849.4
1211 Pastor Alonso De Prado, Alberto 21662165ESP ESP 5.5 38.0 45.0 49.0 2067.8
1318 Hernandez Ramos, David 20542072ESP ESP 5.5 37.5 44.5 48.0 1644.8
1423 Vazquez Gonzalez, Jesus 19432098ESP ESP 5.5 37.5 44.0 46.5 1646.2
158 Quevedo Marin, Manuel 22412076ESP ESP 5.5 36.0 43.0 47.0 1996.7
1624 Bartolome Martin, Angel 19361909ESP ESP 5.5 35.0 41.0 45.0 1893.3
1730 Tarrio Ocana, Jose Manuel 18662109ESP ESP 5.5 34.5 40.5 40.5 1981.6
1842 Rodriguez Garcia, Alberto 17271913ESP ESP 5.5 31.5 37.5 37.5 1757.8
1938 Chidichimo, Pedro Jose Maria 17911700ESP ESP 5.5 29.5 35.0 37.5 1731.8
2033 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 18521817ESP ESP 5.5 29.0 34.5 37.0 1548.6
2125 Vazquez Gonzalez, Francisco 19311905ESP ESP 5.5 27.5 33.5 33.5 1844.3
2214 Robles Diaz, Jose Alberto 21361964CUB CUB 5.5 25.0 32.0 32.0 1929.8
2327 Bello Burguet, Glenier Lazaro 19172034ESP ESP 5.5 19.5 26.0 26.0 1763.5
2415 Cardenas Serrano, Sergio 21231964ESP ESP 5.0 36.5 42.5 46.5 1878.7
2531 Fernandez Garcia, Ignacio 18611850ESP ESP 5.0 33.5 40.5 44.0 1620.1
2619 Unciti Juan, Javier 20372016ESP ESP 5.0 33.5 40.5 40.5 1887.3
2728 Cabanas Bravo, Juan Andres 19101968ESP ESP 5.0 33.0 40.0 40.0 1951.9
2836 Minguela Munoz, Bienvenido 18131762ESP ESP 5.0 32.0 37.5 39.0 1745.0
2934 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 18471696ESP ESP 5.0 30.0 36.0 37.5 1609.1
3026 Largo Barbero, Benito 19251961POR POR 5.0 29.0 36.0 36.0 1697.4
3141 Perez Cameselle, Francisco 17551832ESP ESP 5.0 25.0 31.0 31.0 1776.9
3245 Rivera Comino, Oscar 17071713ESP ESP 5.0 23.5 29.0 29.0 1729.9
3320 Anton Quevedo, Andrea 19941782ESP ESP 4.5 35.0 41.0 42.5 1579.8
3422 Garcia Prados, David 19531787ESP ESP 4.5 34.0 41.0 44.5 1822.4
3521 Lozano Freras, Sergio 19721902ESP ESP 4.5 34.0 41.0 41.0 1836.3
3664 Rial Rodriguez, Marta 15091679ESP ESP 4.5 29.5 34.5 34.5 1723.6
3740 Rodriguez Bernal, Herman 17631686ESP ESP 4.5 24.5 31.5 31.5 1824.3
3843 Lopez Orellana, Federico 17271676ESP ESP 4.5 22.5 28.5 28.5 1373.6
3969 Llamas Martinez, Pablo 14331757ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
406IM Elissalt Cardenas, Hector(W) 23390ESP ESP 4.0 40.0 47.0 51.5 0.0
4129 De Vicente Guijarro, Juan 18791866ESP ESP 4.0 35.5 41.5 44.0 1869.2
4252 Moreno Uribarri, Miguel 15821704ESP ESP 4.0 32.5 39.0 41.5 1749.2
4354 Nuevo Benitez, Miguel Angel 15711695ESP ESP 4.0 32.5 38.5 41.0 1700.9
4439 Alvarez Gonzalez, Eduardo(W) 17891871ESP ESP 4.0 32.0 39.0 39.0 1826.3
4560 Karunanithi, Bharath 15501611ESP ESP 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
4648 Martinez Miura, Enrique 16431645ESP ESP 4.0 30.0 35.5 38.0 1663.0
4780 Pinto Santamaria, Oscar 01581ESP ESP 4.0 29.5 35.0 37.5 1612.5
4850 Alfaya Martinez, Enrique 16131656ESP ESP 4.0 28.5 34.5 34.5 1705.4
4965 Fernandez Diaz, Ricardo 14931765ESP ESP 4.0 27.5 33.0 33.0 1730.0
5053 Garcia Lopez, Fernando 15731422ESP ESP 4.0 24.5 30.5 32.0 1566.0
5156 Quintero Cuervo, Edgar 15661543COL COL 4.0 24.5 29.0 31.5 1499.7
5232 Gonzalez Berrendero, Carlos 18541790ESP ESP 4.0 24.0 31.0 31.0 1874.8
5361 Garcia Minguez, Antonio 15201663ESP ESP 4.0 24.0 29.5 29.5 1631.8
5459 Gonzalez Garcia, Luis 15511488ESP ESP 4.0 21.0 26.5 26.5 1541.3
5555 Yaniz Lana, Francisco Javier 15701464ESP ESP 4.0 21.0 26.0 26.0 1571.7
5671 Vallespin Morales, Antonio 13881451ESP ESP 4.0 20.0 25.0 25.0 1552.2
5735 Alonso Garuti, Luis E(W) 18161728ESP ESP 3.5 31.5 37.0 37.0 1821.3
5863 Braziunaite, Rasa 15171727ESP ESP 3.5 31.0 36.5 36.5 1721.1
5967 Aragon Lopez, Hiria 14881556ESP ESP 3.5 29.0 34.5 34.5 1539.8
6051 Vazquez Rodriguez, Francisco 15851582ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
6157 Osuna Osuna, Francisco 15651393ESP ESP 3.5 25.0 30.5 32.0 1374.6
6246 De Dompablo Fantova, Juan(W) 16861574ESP ESP 3.5 24.5 30.5 30.5 1614.3
6358 Villodre Miranda, Juan Alonso 15521461ESP ESP 3.5 24.5 29.5 29.5 1424.6
6447 Llamas Aliste, Alberto(W) 16780ESP ESP 3.5 23.5 29.0 29.0 0.0
6572 Perdiguero Herreros, Alejandro 13131488ESP ESP 3.5 19.5 23.5 23.5 1480.4
6617 Perez Ordonez, Jose Ramon(W) 20661957ESP ESP 3.0 36.0 43.0 47.0 2017.7
6749 Criado Jimenez, Jose 16151441ESP ESP 3.0 26.5 33.5 36.0 1631.1
6868 Gonzalez Morente, Jose A 14531381ESP ESP 3.0 25.0 30.0 32.5 1529.1
6944 Stefanescu, Iulian(W) 17211569ROU ROU 3.0 23.0 29.0 29.0 1738.5
7066 Mehalingam, Karunanithi 14901305ESP ESP 3.0 23.0 28.5 30.0 1276.8
7175 Rodriguez Municio, Carmen 12131440ESP ESP 3.0 21.0 26.0 26.0 1429.7
7262 Ojosnegros Martin, Angel 15191325ESP ESP 3.0 19.0 24.5 24.5 1535.5
7378 Diez Cuarental, Luis 01317ESP ESP 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
7473 Martin Rodriguez, Jose Luis 12931353ESP ESP 2.5 25.5 31.0 32.5 1488.6
7577 Duma, Mihaela 10080ESP ESP 2.5 15.0 20.0 20.0 0.0
7676 Busto Alvarez,Francisco 12001139ESP ESP 2.0 24.5 29.5 31.0 1458.5
7779 Garcia Estebanez, Diego 01068ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
7874 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242737ESP ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8
7970 Murillo Paz, Pedro P.(W) 14271381ESP ESP 1.5 28.5 34.0 36.5 1673.3
8037 De Luna Butz, Alberto(W) 18050ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents