| Ronda 9 el 10.12.2011 a las 17:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 7 | SEMPRUN MARTINEZ Fernando | 6 | 0 - 1 | 7½ | IM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | 1 | |
| 2 | 5 | ADAN BERMUDEZ Sergio | 6 | ½ - ½ | 6½ | FM | HERNANDO PERTIERRA Jose Carlos | 3 | |
| 3 | 2 | IM | ROA ALONSO Santiago | 6 | 1 - 0 | 6 | PEREZ DE ARANDA A. Leonardo I. | 11 | |
| 4 | 9 | AZIZ ORTEGO Omar Luis | 6 | 0 - 1 | 6 | MUÑOZ SANCHEZ Daniel | 19 | ||
| 5 | 4 | IM | CUETO Johnny | 5½ | 1 - 0 | 5½ | BUSTOS SERRANO Doroteo | 10 | |
| 6 | 8 | FM | BAREZ MENENDEZ Hector | 5½ | 0 - 1 | 5½ | CANO CABANILLAS Javier | 20 | |
| 7 | 14 | RAMOS DEL CAMPO Alexander | 5 | ½ - ½ | 5½ | NUÑEZ MIRANDA Adrian | 27 | ||
| 8 | 6 | QUEVEDO MARIN Manuel | 5 | 1 - 0 | 5 | CAMARERO IZQUIERDO Juan Carlos | 23 | ||
| 9 | 16 | LOBATO LAVIN Alvaro | 5 | 1 - 0 | 5 | MARTINEZ CEPEDANO Roberto | 50 | ||
| 10 | 24 | SACRISTAN VIRSEDA Fernando | 5 | 0 - 1 | 5 | CUBILLO MUÑOZ Miguel | 17 | ||
| 11 | 18 | CAVALLE PULLA Daniel | 5 | 1 - 0 | 5 | MARTINEZ MONTALVO Eduardo | 80 | ||
| 12 | 55 | ALFAYA MARCELO Roberto | 5 | 1 - 0 | 5 | MONTIEL MIGUELEZ Manuel | 22 | ||
| 13 | 33 | TEVAR SANZ Gonzalo | 4½ | ½ - ½ | 4½ | LOPEZ DE TURISO SANCHEZ Jose Angel | 13 | ||
| 14 | 37 | ORELLANA ILLESCAS Julio | 4½ | ½ - ½ | 4½ | MONTERO GARCIA Fco. Javier | 21 | ||
| 15 | 42 | NIETO ESTEBAN Manuel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | VIDAURRE Luis Alberto | 26 | ||
| 16 | 30 | ALVAREZ GONZALEZ Eduardo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | RODRIGUEZ SANCHEZ Roberto | 76 | ||
| 17 | 93 | RODRIGUEZ SEBASTIAN Roberto | 4½ | ½ - ½ | 4½ | DE LUNA BUTZ Alberto | 31 | ||
| 18 | 67 | TEVAR BECERRA Alvaro | 4½ | ½ - ½ | 4 | GUELER BERDASCO Martin | 25 | ||
| 19 | 47 | AL-ZARIF ZABALA Bassam | 4 | ½ - ½ | 4 | DE LA ORDEN ALCOCER Alejandro | 28 | ||
| 20 | 51 | PLAZUELO PASCUAL Juan | 4 | 0 - 1 | 4 | GARCIA-RUIZ FUENTES Marcos | 29 | ||
| 21 | 32 | PEREZ ALVAREZ Javier | 4 | 1 - 0 | 4 | BALLESTEROS JIMENEZ Miguel Angel | 49 | ||
| 22 | 53 | CERRATO TORRIJOS Javier | 4 | 0 - 1 | 4 | DIERSSEN GARCIA-BARREDO Guillermo | 40 | ||
| 23 | 56 | UREÑA CASTELLANOS Antonio | 4 | 1 - 0 | 4 | GONZALEZ BERRENDERO Carlos | 41 | ||
| 24 | 43 | JUBERIAS GUILLEN Paloma | 4 | 1 - 0 | 4 | ZUMEL ZEA Javier | 57 | ||
| 25 | 65 | RODRIGUEZ ALONSO Marcos | 4 | 1 - 0 | 4 | MARTINEZ MIURA Enrique | 45 | ||
| 26 | 34 | LARGO BARBERO Benito | 3½ | 1 - 0 | 3½ | DEL CAMPO LOBO Joaquin | 60 | ||
| 27 | 63 | HERNANDEZ RAMOS David | 3½ | 0 - 1 | 3½ | HERNANDEZ MATEO Borja | 46 | ||
| 28 | 79 | MARTINEZ GALLARDO Javier | 3½ | - - + | 3½ | NAVARRO RODRIGUEZ Jesus | 48 | ||
| 29 | 87 | DELGADO MENA Diego | 3½ | ½ - ½ | 3½ | PEREZ-NUÑEZ CASTILLO Jose Antonio | 54 | ||
| 30 | 90 | HIDALGO PRADO David | 3½ | 0 - 1 | 3½ | PALENCIANO ESCOLAR Adrian | 59 | ||
| 31 | 69 | MARTIN RODRIGUEZ Jose Luis | 3 | 0 - 1 | 3 | FARMER NEGRINI Leo | 36 | ||
| 32 | 71 | LIANES GARCIA Marcos | 3 | 0 - 1 | 3 | SEBASTIAN ENESCO Alex | 38 | ||
| 33 | 77 | LOPEZ ZIEGLER Carlos | 3 | + - - | 3 | CABEZA HERNANDEZ Guillermo | 64 | ||
| 34 | 86 | CAVALLE PULLA Juan | 3 | ½ - ½ | 3 | SALGADO DUARTE Pablo | 68 | ||
| 35 | 72 | ANTON QUEVEDO Andrea | 2½ | 1 - 0 | 3 | VEUTHEY MARTINEZ Eloy | 81 | ||
| 36 | 61 | SANCHEZ TAPIA Luis Gabriel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | HERNANDEZ RAMOS Alberto | 73 | ||
| 37 | 70 | OJOSNEGROS MARTIN Angel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CERRATO SAMPABLO Antonio | 62 | ||
| 38 | 88 | DONG WU David | 2 | 1 - 0 | 2½ | CARBALLIDO MATEO Ignacio | 82 | ||
| 39 | 91 | MORENO FERNANDEZ Beatriz | 1½ | 1 - 0 | 2 | RAUSELL TAMAYO Estrella | 92 | ||
| 40 | 89 | GARCIA BUSTOS Sergio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | JIMENEZ PEREZ Federico | 75 | ||
| 41 | 12 | PONCE LOPEZ Miguel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 42 | 15 | ESQUIVIAS GOMEZ Fco. Javier | 4½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 43 | 35 | BALSINDE MONTEMAYOR Pablo | 4 | 0 - - | 0 | - | |||
| 44 | 39 | PRIETO VELASCO Rafael | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 45 | 44 | LAGUNA COCA Francisco Jesus | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 46 | 52 | PEREZ PEREZ Elena | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 47 | 58 | FOLGAR LOPEZ Angel | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 48 | 66 | INFANTE MARTIN Alonso | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 49 | 74 | PEREZ PEREZ Marta | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 50 | 78 | RODRIGUEZ COARASA Carlos | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 51 | 83 | BACHILLER GUITIAN Eduardo | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
| 52 | 84 | BACHILLER CORRAL Jose Maria | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
| 53 | 85 | BUENO SALMERON Alejandro | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com