| PREMIOS | |
| GENERAL: | |
| 1º General 400€: | Pablo Almagro Llamas |
| 2º General 200€: | José Carlos Hernando Pertierra |
| 3º General 150€: | Santiago Roa Alonso |
| 4º General 120€: | Daniel Muñoz Sánchez |
| 5º General 100€: | Sergio Adán Bermúdez |
| 6º General 90€: | Johnny Cueto |
| 7º General 70€: | Javier Cano Cabanillas |
| 8º General 60€: | Fernando Semprún Martínez |
| 9º General 50€: | Adrián Núñez Miranda |
| 10º General 40€: | Omar Luis Aziz Ortego |
| SOCIOS O ALUMNOS CLUB V CENTENARIO | |
| 1º Club V Centenario 100€: | Manuel Quevedo Marín |
| 2º Club V Centenario 90€: | Daniel Cavallé Pulla |
| 3º Club V Centenario 80€: | Roberto Alfaya Marcelo |
| 4º Club V Centenario 70€: | Javier Pérez Álvarez |
| 5º Club V Centenario 50€: | Julio Orellana Illescas |
| POR EDADES | |
| 1º Sub-10 30€: | Marco Lianes García |
| 1º Sub-12 30€: | Javier Cerrato Torrijos |
| 1º Sub-14 30€: | Álvaro Tévar Becerra |
| 1º Sub-16 50€: | Guillermo Dierssen García-Barredo |
| 2º Sub-16 30€: | Roberto Rodríguez Sebastián |
| 1º Sub-18 50€: | Luis Alberto Vidaurre |
| 2º Sub-18 30€: | Roberto Martínez Cepedano |
| 1º Veteranos (Sup-55) 50€: | Juan Carlos Camarero Izquierdo |
| 2º Veteranos (Sup-55) 30€: | Antonio Ureña Castellanos |
| POR TRAMOS DE ELO | |
| 1º ELO <1700 o Sin ELO 50€: | Roberto Rodríguez Sánchez |
| 2º ELO <1700 o Sin ELO 30€: | Eduardo Martínez Montalvo |
| 1º ELO 1700-1849 50€: | Gonzalo Tévar Sanz |
| 2º ELO 1700-1849 30€: | Marcos García-Ruiz Fuentes |
| 1º ELO 1850-1999 50€: | Fernando Sacristán Vírseda |
| 2º ELO 1850-1999 30€: | Manuel Montiel Miguelez |
| 1º ELO 2000-2149 50€: | Leonardo I. Pérez de Aranda A. |
| 2º ELO 2000-2149 30€: | Alvaro Lobaton Lavín |
| 1º ELO 2150-2299 50€: | Héctor Bárez Menéndez |
| 2º ELO 2150-2299 30€: | Desierto |
| TRES CANTOS + XII ABIERTO ELO <2300 | |
| 1º Clasificación TC + XIII Abierto 50€: | Omar Luis Aziz Ortego |
| 2º Clasificación TC + XIII Abierto 30€: | José Ángel López de Turiso Sánchez |