| Ronda 2 el 01.12.2009 a las 18:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 1 | + - - | 1 | Lopez De Turiso Sanchez Jose A | 18 | |
| 2 | 16 | WFM | Castejon Caballero Natalia | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Candela Perez Jose | 3 |
| 3 | 4 | IM | Roa Alonso Santiago | 1 | ½ - ½ | 1 | Esquivias Gomez Fco. Javier | 21 | |
| 4 | 25 | Perez Cameselle Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Hernando Pertierra Jose C. | 5 | |
| 5 | 6 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Iagar Razvan-Gabriel | 24 | |
| 6 | 28 | Montero Garcia Fco Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 8 | |
| 7 | 9 | Madina Yadarola Martin | 1 | 1 - 0 | 1 | Camarero Izquierdo Juan Carlos | 26 | ||
| 8 | 30 | Vidaurre Vargas Luis Alberto | 1 | ½ - ½ | 1 | Gemy Vargas Jose Daniel | 10 | ||
| 9 | 12 | Semprun Martinez Fernando | 1 | 1 - 0 | 1 | Orellana Illescas Julio | 32 | ||
| 10 | 31 | Alvarez Gonzalez Eduardo | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Barez Menendez Hector | 13 | |
| 11 | 14 | Berzal Llorente Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Cerrato Sampablo Antonio | 55 | ||
| 12 | 34 | Nieto Esteban Manuel | 1 | ½ - ½ | 1 | Suarez Uriel Adrian | 15 | ||
| 13 | 23 | Cerrato Torrijos Maria | ½ | ½ - ½ | ½ | IM | Elissalt Cardenas Hector | 7 | |
| 14 | 27 | Pareja Alvarez Diego | ½ | ½ - ½ | ½ | Quevedo Marin Manuel | 11 | ||
| 15 | 38 | Peñalba Blasco Alvaro | ½ | 0 - 1 | ½ | Mansilla Tolosa Luis E. | 17 | ||
| 16 | 48 | Kalynovsky Martin | ½ | 0 - 1 | ½ | Sanchez Delgado Lidia | 20 | ||
| 17 | 52 | Balsinde Montemayor Pablo | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Almagro Llamas Pablo | 1 | |
| 18 | 22 | Serrano Nuñez Dario | 0 | 1 - 0 | 0 | Garces Adan Jose A. | 53 | ||
| 19 | 36 | De La Orden Alcocer Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Martin Rodriguez Jose L | 54 | ||
| 20 | 39 | Prieto Velasco Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 | Ojosnegros Martin Angel | 56 | ||
| 21 | 41 | Martinez Miura Enrique | 0 | 1 - 0 | 0 | Anton Quevedo Andrea | 57 | ||
| 22 | 43 | Rollano Carcajona Ruben | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Cercas Jesus | 60 | ||
| 23 | 45 | Garcia Lopez Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 | Hernandez Ramos David | 61 | ||
| 24 | 58 | Barallat Sendagorta Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Lopez Galindo Pablo | 46 | ||
| 25 | 49 | Jimenez Vera Ruben | 0 | 1 - 0 | 0 | Veiga Rodriguez Pablo | 63 | ||
| 26 | 62 | Muñoz Blazquez Jose | 0 | 1 - 0 | 0 | Infante Martin Alonso | 50 | ||
| 27 | 19 | Muñoz Muñoz Pablo | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 28 | 29 | Minguela Muñoz Bienvenido | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 29 | 33 | Cavalle Pulla Daniel | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 30 | 35 | Rial Rodriguez Javier | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 31 | 37 | Ananian Arman | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 32 | 40 | Garcia Fernandez Antolin | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 33 | 42 | Garcia Martinez Jorge | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 34 | 44 | Fernandez Gil Ruben Carlos | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 35 | 47 | Juberias Guillen Paloma | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 36 | 51 | Gonzalez Berrendero Carlos | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 37 | 59 | Cerrato Torrijos Javier | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com