| Rd. | Nombre | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. |
| 3 | Ananian Arman | * | * | |||||||
| 4 | Anton Quevedo Andrea | * | ||||||||
| 11 | Candela Perez Jose | * | * | |||||||
| 13 | Cavalle Pulla Daniel | * | * | |||||||
| 15 | Cerrato Torrijos Javier | * | * | * | ||||||
| 16 | Cerrato Torrijos Maria | * | ||||||||
| 18 | Elissalt Cardenas Hector | * | ||||||||
| 20 | Fernandez Gil Ruben Carlos | * | * | |||||||
| 21 | Garces Adan Jose A. | * | ||||||||
| 22 | Garcia Fernandez Antolin | * | * | |||||||
| 24 | Garcia Martinez Jorge | * | * | |||||||
| 26 | Gonzalez Berrendero Carlos | * | * | |||||||
| 27 | Gonzalez Cercas Jesus | * | ||||||||
| 28 | Hernandez Ramos David | * | ||||||||
| 30 | Iagar Razvan-Gabriel | * | * | |||||||
| 31 | Infante Martin Alonso | * | * | * | ||||||
| 33 | Juberias Guillen Paloma | * | * | * | ||||||
| 34 | Kalynovsky Martin | * | ||||||||
| 35 | Lopez De Turiso Sanchez Jose A | * | * | |||||||
| 37 | Madina Yadarola Martin | * | * | * | * | * | ||||
| 38 | Mansilla Tolosa Luis E. | * | * | * | ||||||
| 41 | Minguela Muñoz Bienvenido | * | * | |||||||
| 42 | Montero Garcia Fco Javier | * | ||||||||
| 44 | Muñoz Muñoz Pablo | * | * | * | * | |||||
| 45 | Nieto Esteban Manuel | * | ||||||||
| 46 | Ojosnegros Martin Angel | * | * | |||||||
| 49 | Pareja Alvarez Diego | * | * | |||||||
| 50 | Perez Cameselle Francisco | * | * | |||||||
| 51 | Peñalba Blasco Alvaro | * | * | * | ||||||
| 52 | Prieto Velasco Rafael | * | * | * | ||||||
| 53 | Quevedo Marin Manuel | * | ||||||||
| 54 | Rial Rodriguez Javier | * | * | * | ||||||
| 57 | Sanchez Delgado Lidia | * | * | * | ||||||
| 62 | Veiga Rodriguez Pablo | * | * |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com