I Abierto Veraniego San Sebastián de los Reyes

Rating statistics FIDE

Atención: Las variaciones para los jugadores ya rateados sí son correctas.

Los bloques de ELO FIDE de los jugadores no rateados EN ALGUNOS CASOS no están correctamente calculados automáticamente por el programa. El Árbitro los revisará y corregirá en su caso. En todo caso ha de tomarse esta tabla a título informativo, no "definitivo".

 

W: puntos obtenidos contra jugadores con ELO FIDE.

n: partidas jugadas.

We: puntuación esperada.

W-We multiplicado por la K de cada jugador da la variación del ELO FIDE.

Ra: Media ELO FIDE de los jugadores.

 

No. Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We Ra Rp
1 Ballesteros Gonzalez, David ESP 2203030 2217 0,0 0     0  
2 Anton Veiga, Juan Carlos ESP 2209560 2182 6,5 9 7,14 -0,64 1934 2026
3 Lopez De Turiso Sanchez, Jose A ESP 2207680 2143 6,5 9 6,86 -0,36 1925 2075
4 Campos Calvo-Sotelo, Juan ESP 2251540 2029 3,5 8 6,00 -2,50 1821 1797
5 Sanchez Delgado, Lidia ESP 2264757 2025 4,5 8 4,67 -0,17 1951 1965
6 Vukotic Jovsic, Dragan ESP 2253623 2018 4,0 6 3,75 0,25 1912 2013
7 Adan Bermudez, Sergio ESP 2292726 1966 7,0 8 4,37 2,63 1931 2277
8 Tarin Casado, Francisco ESP 2209330 1919 2,0 6 3,33 -1,33 1869 1887
9 Rodriguez Bachiller, Luis ESP 2226375 1916 4,0 8 4,65 -0,65 1856 1898
10 Baeza Escudero, Javier ESP 2297906 1885 2,0 4 1,61 0,39 1958 2017
11 Galan Aguado, Fernando ESP 2228815 1871 4,0 7 2,54 1,46 1983 2032
12 Blanco Blanco, Jesus ESP 2256924 1856 3,0 6 3,12 -0,12 1844 1852
13 Rial Rodriguez, Javier ESP 2209292 1836 0,5 5 3,00 -2,50 1745 1721
14 Sanchez Rodenas, Jose Antonio ESP 2279304 1814 0,0 1 0,30 -0,30 1966 1530
15 Cerrato Torrijos, Maria ESP 22202382 1760 1,5 6 1,72 -0,22 1924 1811
16 Cortijo Manso, Luis ESP 2285975 1760 0,5 5 1,73 -1,23 1885 1736
17 Pareja Alvarez, Diego ESP 22227890 1753 3,0 6 1,18 1,82 2006 2041
18 Cavalle Pulla, Daniel ESP 22220569 1697 0,0 3 1,11 -1,11 1814 1775
19 Suarez Uriel, Adrian ESP 22230874 1597 4,0 8 1,81 2,19 1832 1838
20 Madurga Lopez, Ignacio ESP 2297019 1478 3,5 7 1,11 2,39 1776 1928
21 Perez Gonzalez, Jesus Miguel ESP 0 0 4,0 8     1872 1872
22 Orellana Iglesias, Julio ESP 0 0 2,0 6     1843 1787
23 Cabrero Calero, Maite ESP 0 0 0,0 4     1888 1628
24 Castejon Chacon, Juan ESP 0 0 1,0 4     1842 1667
25 Perez Alvarez, Javier ESP 0 0 2,0 6     1821 1743
26 Sotres Menendez, Raul ESP 0 0 0,5 4     1721 1590
27 Garcia Castineira, Ivan ESP 0 0 0,0 0     0  
28 Penalba Blasco, Alvaro ESP 0 0 0,0 3     1817 1588
29 Cerrato Sampablo, Antonio ESP 0 0 0,0 1     1814 1101
30 Nunez Miranda, Adrian ESP 0 0 0,5 3     1776 1581

This page was created by program Swiss-Manager